Ошибка формата электронной почты
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
Смешанный цвет/сэндвич-машину серии Tsuensaint M (UM/150T-550T), универсальный раствор для цветовых продуктов. Благодаря двойной инъекционной единице и системе однополучия, он инициирует затвердевание из стенки полости плесени, а затем инъекция другого материала для окончательного литья. Специализированный контроллер с двумя позициями обеспечивает отдельный и точный контроль обеих инъекционных единиц, способствуя производству ярких, высококачественных и красочных конечных продуктов.
283
325
224
266
300
КВт | 11 | 7,5 | |||||||
13 | Мощность нагрева 6,8 Размер машины (Д*Ш*В) |
Мощность нагрева М 5,2×1,7×1,8 |
Мощность нагрева 6,8 5,4 × 1,9 × 2,0 |
Мощность нагрева М Размер машины (Д*Ш*В) |
|||||
Вес машины | ТОННА | 5.2 | ТОННА | 5.2 | ТОННА | 5.2 | ТОННА | 5.2 | |
7 | |||||||||
М270А | М360А | (358) | (478) | (828) | 42 | 45 | 50 | (478) | 45 |
24. 1 | 24,3 | 24,4 | 163 | 227 | 277 | 163 | 397 | 163 | 490 |
Инъекционный вес | 124 | 207 | 252 | 361 | 446 | 74 | 94 | 252 | 115 |
168 | 260 | 209 | 171 | 0- 185 | 0- 180 | 2700 | 3600 | 171 | 560 |
610 | Φ1060 | Φ1170 | 950×580 | 1010×630 | 0- 185 | 630 | 200 | 950×580 | 110 |
130 | 38×2 | 70×2 | 15 | 9.3 | 14,8 | 6,4 × 2,2 × 2,4 | 7 ×2,3 ×2,6 | 15 | 12 |
М550А | (1380) | (638 | ) | 55 | (638 | ||||
60 | |||||||||
23,6 | 676 | 805 | 311 | ||||||
357 | М360А | 615 | 733 | ||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
676 | |||||||||
М360А | 615 | ||||||||
38×2 | |||||||||
КВт | |||||||||
13 | Мощность нагрева 6,8 |
Мощность нагрева М |
Мощность нагрева 6,8 |
Мощность нагрева М |
|||||
Вес машины | ТОННА | 5.2 | ТОННА | 5.2 | ТОННА | 5.2 | ТОННА | 5.2 | |
7 | |||||||||
М270А | М360А | (478) | 45 | 50 | 50 | ||||
24. 1 | 24,3 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||
Инъекционный вес | 124 | 74 | |||||||
260 | 2700 | ||||||||
610 | Φ1060 | 630 | 74 | ||||||
130 | 38×2 | 6,4 × 2,2 × 2,4 | |||||||
М550А | (1380) | 55 | |||||||
60 | |||||||||
23,6 | 676 | ||||||||
357 | М360А | ||||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
М360А | |||||||||
676 | |||||||||
М360А | |||||||||
38×2 | |||||||||
163 | |||||||||
КВт | |||||
13 | Мощность нагрева 6,8 |
Мощность нагрева М |
|||
Вес машины | ТОННА | 5.2 | ТОННА | 5.2 | |
7 | |||||
М270А | М360А | ||||
24. 1 | 24,3 | 277 | 163 | 163 | |
Инъекционный вес | 124 | ||||
260 | |||||
610 | Φ1060 | 115 | |||
130 | 38×2 | 12 | 15 | ||
М550А | (1380) | ||||
60 | |||||
23,6 | 676 | ||||
357 | М360А | ||||
М360А | |||||
М360А | |||||
М360А | |||||
М360А | |||||
М360А | |||||
676 | |||||
М360А | |||||
38×2 | |||||
(358) | |||||
(358) |